Puhdas vesi, paremmat evä(ä)t
Pyhäjärvi-instituuttisäätiön blogi vesistä, ruoasta ja siltä väliltä.
Menu
  • Etusivu
  • Yhteystiedot
Browse: Home   /   veden laatu
Kuinka usein Pyhäjärven vedenlaatua seurataan?

Kuinka usein Pyhäjärven vedenlaatua seurataan?

1.7.2019
admin
Asiantuntija | Lauri Anttila

Lauantaina 8.6. Eurapäivän tapahtumien yhteydessä vietimme Pyhäjärvi-instituutissa avoimien ovien päivää. Tapahtuma keräsi runsaasti kiinnostusta kävijämäärän lähennellessä 300 henkilöä. Kiitos kaikille osallistujille! Tapahtumassa pääsi muun muassa…

Share
Read Article →

bloglogo

Uusimmat kirjoitukset

  • Luhtojan kosteikkoaltaan jälkimainingit 17.3.2026
  • Välkkysika-hankkeen välikasvatusseurannan tuloksia 26.2.2026
  • Käytöstä poistetut turvetuotantoalueet voivat tarjota monia mahdollisuuksia 19.2.2026
  • Terveiset Sarkamessuilta 2026 3.2.2026
  • Kesätyöni Pyhäjärvi-instituutissa 12.1.2026
  • Rakas Pyhäjärveni! 1.1.2026
  • Aurinkoa Pyhäjärvellä 31.12.2025
  • Olipa kerran 30.12.2025

Kirjoittajat

  • Asiantuntija | Anna Tuovinen (1)
  • Asiantuntija | Ansa Jokiranta (1)
  • Asiantuntija | Eero Mäkipää (4)
  • Asiantuntija | Elisa Mikkilä (7)
  • Asiantuntija | Ellinoora Havaste (2)
  • Asiantuntija | Essi Kiiskinen (3)
  • Asiantuntija | Heidi Tattinen (2)
  • Asiantuntija | Henna Ryömä (41)
  • Asiantuntija | Henri Vaarala (3)
  • Asiantuntija | Jaana Luojus (1)
  • Asiantuntija | Jari Ruski (5)
  • Asiantuntija | Jari Yli-Heikkilä (3)
  • Asiantuntija | Jerome Tornikoski (2)
  • Asiantuntija | Johanna Pihala (16)
  • Asiantuntija | Kimmo Haapanen (4)
  • Asiantuntija | Lauri Anttila (9)
  • Asiantuntija | Lauri Leino (2)
  • Asiantuntija | Marianne Nordman (1)
  • Asiantuntija | Mervi Louhivaara (1)
  • Asiantuntija | Minttu Tyykilä (1)
  • Asiantuntija | Oskari Lahtinen (4)
  • Asiantuntija | Pekka Maijala (5)
  • Asiantuntija | Päivi Laine (4)
  • Asiantuntija | Reija Hietala (2)
  • Asiantuntija | Sanna Lipping (7)
  • Asiantuntija | Ville Kangasniemi (4)
  • Erikoistutkija | Anne-Mari Ventelä (7)
  • Hallintopäällikkö | Johanna Aalto (1)
  • Harjoittelija | Aino Kahala (2)
  • Harjoittelija | Elli Pyy (2)
  • Harjoittelija | Jenni Lukkaroinen (2)
  • Harjoittelija | Kristiina Ojala (4)
  • Harjoittelija | Laura Reuna (1)
  • Harjoittelija | Matias Uus-Mäkelä (1)
  • Harjoittelija | Niilo Salo (1)
  • Harjoittelija | Suvi-Tuulia Haakana (2)
  • Harjoittelija | Topi Kaarlamo (2)
  • Herkkutattifani | Satu Tietari (5)
  • Kehittämispäällikkö | Sauli Jaakkola (7)
  • Kehittämispäällikkö | Tero Forsman (4)
  • Kenttätyöntekijä | Laura Virtanen (6)
  • Kesätyöntekijä | Anna Kahala (10)
  • Kesätyöntekijä | Emma Hakala (1)
  • Kesätyöntekijä | Roosa-Maria Peltonen (3)
  • Kesätyöntekijä | Veronika Westergård (2)
  • Sisältöjohtaja | Marko Jori (5)
  • Suunnittelija | Harri Laaksonen (1)
  • Suunnittelija | Timo Katila (2)
  • Toiminnanjohtaja | Teija Kirkkala (8)
  • Toimistosihteeri | Elina Suonpää (4)
  • Yhteiskynä (49)

Arkistot

Hae kirjoituksia

Seuraa blogia tästä

Kirjoita vain sähköpostiosoitteesi ja kuittaa tilauksesi sähköpostiisi tulevalla vahvistusviestillä (tarkista roskapostikansiosi, jos viestiä ei kuulu), niin saat jatkossa sähköpostiisi uusimmat kirjoitukset.
Loading

AVAINSANAT

messut kiina Hola Lake 2 laidunnus tomaattipasta multavuus elintarvikkeet särki sininen biotalous virtaus lajikekoe kotimainen parsa tuulisuus talkootyötä nimisuoja ravinnekuormitus Lapijoki LCA maanviljely biotalous vertikaaliviljely ahvenanmaa arvoyrtti hiilijalanjälki melonta vesiensuojeluntehostamisohjelma ekosysteemipalvelut jätevesiviikko lipstikkamuusi ruoantuotanto kumina peltoai veden pidättäminen parsa minttu kesäjuttu varsikirppa sikatalous bakteerit kokemäki matkakertomus Yhteisillä vesillä liikunta parsahanke biopolttoaineet

SEURAA MEITÄ FACEBOOKISSA

Copyright © 2026

Powered by Oxygen Theme.